免费观看一区二区三区,黄色大片大全,欧美精品亚洲精品日韩专区va,成全高清mv电影免费观看,最近2019中文字幕免费版视频8

截至2023年12月,共有22個項目獲得綠色建筑標識或住宅性能認定。

序號 項目類型 項目名稱 項目所在地區(qū) 建筑面積
m2
獲得證書 時間
1. 居住建筑 南通市運杰·龍馨園1~7號樓 海門   住宅性能認定2A級 2010年
2. 居住建筑 海門市龍馨家園住宅小區(qū)(1~21號樓、老年公寓) 海門 34.14 二星級綠色建筑設(shè)計標識 2015年
3. 居住建筑 海門市龍信廣場1~14號樓 海門 19.68 綠色建筑三星級設(shè)計標識(2016年)
“龍信廣場一期工程項目”獲2017年江蘇省綠色建筑創(chuàng)新獎二等獎
三星級綠色建筑標識(2019年)
2019年江蘇省綠色建筑創(chuàng)新項目二等獎
2020年全國綠色建筑創(chuàng)新獎三等獎
 
4. 居住建筑 靖江龍馨園1、2、3、21號樓 靖江 8.83 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2017年
5. 居住建筑 上海市崧澤華城御瀾雅苑項目1~10號樓 上海 7.68 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2017年
6. 居住建筑 靖江龍馨園118~123號、125~127號、155號樓 靖江 12.16 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2018年
7. 居住建筑 海門市玉園項目1~20號樓 海門 25.36 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2018年
8. 居住建筑 啟東龍馨家園一期 啟東 16.25 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2018年
9. 公共建筑 南通政務(wù)中心停車綜合樓 南通 4.9 三星級綠色建筑標識 2019年
10. 公共建筑 啟東皇冠假日酒店 啟東 5.93 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2019年
11. 公共建筑 江蘇國聯(lián)龍信建設(shè)科技有限公司1號、5號、6號辦公樓 盱眙 1.06 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2019年
12. 居住建筑 啟東龍馨家園二期 啟東 13.23 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2020年
13. 居住建筑 靖江龍馨園2-3期25、26、27號樓 靖江 3.79 三星級綠色建筑設(shè)計標識 2020年
14. 住宅建筑 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)JSFJ010104單元10A-02A地塊項目 上海 16.04 二星級綠色建筑設(shè)計標識 2021年
15. 居住建筑 南通海門麓園(1~3、5~7號樓) 海門 9.35 二星級綠色建筑設(shè)計標識 2021年
16. 居住建筑 泰州靖江龍信家園(1~3#、5~13#、15~19#樓) 靖江 13.08 一星級綠色建筑設(shè)計標識 2021年
17. 居住建筑 泰州靖江龍昕玉園(1~3、5~13、15~19#樓) 靖江 14.88 一星級綠色建筑預(yù)評價標識 2021年
18. 居住建筑 常州龍信臻園(1~3、5~17#樓) 常州 14.16 一星級綠色建筑預(yù)評價標識 2021年
19. 居住建筑 南通海安晏園(1~3、5、7~13、15~17、19~22#樓) 海安 24.96 二星級綠色建筑預(yù)評價標識 2022年
20. 居住建筑 無錫宜興鈺瀾氿溪府(5、8、13、15~21、23#樓) 無錫 7.67 二星級綠色建筑預(yù)評價標識 2022年
21. 居住建筑 無錫宜興鈺瀾云溪府(1~3、5~10、12~13#樓) 無錫 8.2 二星級綠色建筑預(yù)評價標識 2022年
22. 居住建筑 無錫宜興鈺瀾云溪府(27、32~38、40~42#樓) 無錫 4.19 二星級綠色建筑預(yù)評價標識 2023年

CopyRight ? 龍信建設(shè)集團 版權(quán)所有 LongXin All Rights Reserved 制作維護:龍信集團信息部
聯(lián)系地址:江蘇省海門市北京東路1號 聯(lián)系電話:0513-82212425 ICP備案號:蘇ICP備19030633號-1  

蘇公網(wǎng)安備 32068402000213號